Información Básica.
Descripción de Producto
Pantalla de LED
1. Certificación: CE, RoHS, UL, FCC, SGS
2. Garantía: cinco años
3. Apoyar la televisión, S-Video, DVI, AVI, MOV.
4. Alta resolución, 27777 puntos/m²
5. Análisis estático, verdaderos clásicos.
6:Teléfono móvil:
7:Persona de contacto:
Información técnica de producto:
| S/N | El tema | Parámetros técnicos | ||||||
| Los parámetros de LED | ||||||||
| 1 | El nombre del elemento | Tipo LED | Brillo | La longitud de onda | H/V ángulo visual | |||
| 2 | El LED rojo | SMD3535 | 600-900mcd | 620-625nm | 160º y 160º | |||
| 3 | El LED verde | SMD3535 | 1180-1700mcd | 520-525nm | 160º y 160º | |||
| 4 | LED azul | SMD3535 | 260-400mcd | 470-475nm | 160º y 160º | |||
| Especificaciones del módulo | ||||||||
| 1 | Paso de píxel | 6mm | ||||||
| 2 | La configuración de píxeles | 1R1G1B | ||||||
| 3 | La resolución del módulo | 32 x 32 píxeles | ||||||
| 4 | Módulo Pixles | 1024 píxeles | ||||||
| 5 | Tamaño del módulo | 192mm x 192 mm | ||||||
| Toda la pantalla de la especificación | ||||||||
| 1 | Brillo de pantalla | 6000-7000cd/m2 | ||||||
| 2 | Método de conducción | Captura 1/8 | ||||||
| 3 | La mejor distancia de visualización | 6m - 100m | ||||||
| 4 | Max. El consumo de energía | 900W/m2 | ||||||
| 5 | El consumo de energía promedio | 240W/m2 | ||||||
| 6 | Nivel de gris | 65.536 escala de grises en cada uno rojo, verde,azul | ||||||
| 7 | Frecuencia de fotogramas | ≥60 Hz. | ||||||
| 8 | La frecuencia de actualización | ≥1.920 Hz | ||||||
| 9 | Vida útil de la pantalla | ≥100.000 horas | ||||||
| 10 | MTBF | ≥5.000 horas | ||||||
| 11 | La tasa de Blind Spot discretas | <1/10000 | ||||||
| 12 | La tasa de Blind Spot continua | Ninguno | ||||||
| 13 | La tasa de Blind Spot | <1/10000 | ||||||
| 14 | Escala de protección | Sólo para uso exterior | ||||||
| 15 | Plainness de pantalla | <±1mm | ||||||
| 16 | Modo de alimentación | AC220±10% a 50Hz/AC110±10% a 60 Hz | ||||||
| 17 | Temperatura y humedad del medio ambiente | Temperatura: -20 Celsius~+60 grados centígrados | ||||||
| 18 | Humedad: 10%~95% de HR | |||||||
| 19 | Modo de control | Pantalla sincrónica con PC de control por DVI | ||||||
| 20 | Sistema de control | Linsn Novastar, o como le sea necesario. | ||||||
| 21 | Mostrar el contenido | Video, DVD, VCD, televisión, fotografía, dibujos animados, gráficos, textos... | ||||||
| 22 | Interface | Ethernet estándar | ||||||
| 23 | Distancia de transmisión | La fibra multimodo <500m, fibra monomodo <30km de cable,Internet <100m | ||||||
| 24 | Certificado | CE RoHS, FCC, UL | ||||||
El caso del proyecto: ![]()
Acerca de la empresa: ![]()
![]()
Proveedor de materia prima principal ![]()
Otro proyecto ![]()
![]()
![]()
FAQ :
1. P: ¿Puedo conseguir algunas de las muestras?
R: Sí, seguro, muestra el fin está disponible para el control de calidad y la prueba de mercado.
2. P: ¿Cuál es su pago? ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Aceptamos T/T ,Comercio ALIBABA Seguridad ,Paypal, Western Union, Money Gram, y Dinero en efectivo al menos 30- 50% de depositar por adelantado , y el saldo debe pagarse antes del parto. Nuestro promedio de tiempo de producción es de 7-15 días hábiles después de recibir el depósito.Si su pedido es urgente rápidamente, podemos organizar su pedido en primer lugar.
3. P: ¿Cuál es el período de garantía ?
R: No, mi compañía daños artificiales ofrecen cerca de 3-5 años de garantía .
4. Q: ¿tienen los productos en stock?
R: Sí, por supuesto, todos tenemos storck de productos estándar.
5. P: Los gastos de envío?
R: Nuestro precio: EXW, CIF, puerta a puerta .
El costo de envío depende de diferente peso; vamos a elegir el más barato y más segura manera según el detalle de las cantidades.
6. P: ¿Qué hacer con respecto a su fábrica el control de calidad?
R: La calidad es prioridad. Cada producto será completamente ensamblado y probado cuidadosamente antes de embalaje y envío.
7. Q: ¿Cómo puedo obtener soporte técnico?
Un tesoro: cada cliente que estrecharse las manos con nuestra tecnología GM.
Ofrecemos youTEAMVIEWER ayuda por vídeo en línea o puede enviar el ingeniero profesional para tu ciudad para ofrecer a la guía del sitio .
8. Q:Está disponible para imprimir el cliente requiere el logotipo de su producto led ?
R: Seguramente es .Por favor, informar y confirmar los detalles de diseño de logotipo con nuestro equipo por delante de la producción.A continuación, vamos a seguir sus requisitos de diseño.
Mercado:
Actualmente, la tecnología GM pantalla LED es que ya exportan a Asia, Europa, América del Sur, América del Norte, África y Oriente Medio y otras regiones. Para más detalles, no dude en contactarnos. Te daremos el mejor servicio y oportuna respuesta.
~~~~~~~~~~~~la bienvenida a visitar nuestra empresa ! ~~~~~~~~~~~~~~