Información Básica.
No. de Modelo.
UNA-IP39-250
Punto de píxel
3.91mm
Configuración de píxeles
1R, 1G, 1B
Densidad de píxeles
65536 puntos por m2
Modo de escaneo
1/16 Escaneo
Plataforma de Operación del Sistema
WIN XP
Tipo de Pantalla
LED de visualización de video
Aplicación
Representación de Escena, Publicidad, Guía de Compras
Clasificación IP
IP43
Certificación
CE, RoHS
uso
interior/exterior
application1
departamento de educación
application2
institución educativa
application3
instituto del gobierno
application4
biblioteca
application5
gimnasio
application6
empresa
application7
ascensor
application8
ascensor
application9
centro comercial
application10
centro comercial
application12
mercado de compras
application13
supermercado
application14
plaza
application15
cuadrado
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
250 x 250 mm
Marca Comercial
desapos
Origen
China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
50000m2 por mes
Descripción de Producto
Alquiler pantalla digital flexible pantalla interior P3,9 LED a todo color Módulo de panel SMD

Especificación del producto:
Pantalla de alquiler SMD para interiores y exteriores:
Pantalla fija SMD exterior:
Pantalla fija DIP exterior:
Pantalla fija SMD para interiores:
Fabricante:
Exposiciones:

Certificados:
2.Características:
1.Lámparas LED de alta calidad
2. Brillo de altura y alta velocidad de contraste
3. IC de corriente constante y sistema de control
4. Empalme de área grande, uniformidad de color alta
5. Baja luz decaimiento, vida muy larga
6. Módulo estándar
Lista de productos:

Especificación del producto:
Modelo | PH2,9 | PH3,9 | PH3,9 | PH4,8 | PH4,8 |
Paso de píxeles (mm) | 2,976 | 3,91 | 3,91 | 4,81 | 4,81 |
Uso | Interior | Interior | Al aire libre | Interior | Al aire libre |
TIPO DE LED | SMD-2121 | SMD-2121 | SMD-2121 | SMD-2121 | SMD-2121 |
Tamaño del módulo (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Resolución del módulo (punto) | 64x64 | 64x64 | 64x64 | 52x52 | 52x52 |
Píxel del módulo | 4096 | 4096 | 4096 | 2704 | 2704 |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 | 43264 |
Distancia de la mejor vista | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥5m |
Tamaño de la cabina (mm) | 500 x 500 / 500 x 1000 | 500 x 500 / 500 x 1000 | 500 x 500 / 500 x 1000 | 500 x 500 / 500 x 1000 | 500 x 500 / 500 x 1000 |
Resolución de armario (punto) | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 | 104x104 |
Material del armario | Aluminio fundido | ||||
Escala de grises | 16bit | ||||
Frecuencia de actualización | ≥1800 | ||||
Modo de conducción | 1/16 escanearlo | 1/16 escanearlo | 1/16 escanearlo | 1/16 escanearlo | 1/16 escanearlo |
Máx. Consumo de energía | 1200w | 1200w | 1200w | 1100w | 1100w |
Consumo de energía de la media | 350w | 400w | 400w | 300w | 300w |
Clasificación IP | IP30 | IP30 | IP65 | IP30 | IP65 |
Brillo (cd/m2) | ≥1100 | ≥1100 | ≥5000 | ≥1100 | ≥5000 |
Potencia de funcionamiento | AC90~240V | ||||
Temperatura de funcionamiento | -20ºC~+50ºC. | ||||
Humedad de funcionamiento | 10% ~90% | ||||
Mostrar vida útil | 100.000H |





Exposiciones:

Certificados:

2.Características:
1.Lámparas LED de alta calidad
2. Brillo de altura y alta velocidad de contraste
3. IC de corriente constante y sistema de control
4. Empalme de área grande, uniformidad de color alta
5. Baja luz decaimiento, vida muy larga
6. Módulo estándar
Lista de productos:
