Información Básica.
Descripción de Producto
Módulo flexible de display LED de forma especial
Modelo | P1,538 | P1,86 | P1,875 | P2 | P2,5 | P3,076 | P4 |
Paso de píxeles | 1,538mm | 1,86mm | 1,875mm | 2mm | 2,5mm | 3,076mm | 4mm |
Tamaño del módulo | 320 x 160 mm | 240 x 120 mm | 256 x 128 / 320 x 160 mm | 240 x 120/320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 256 x 128 / 320 x 160 mm | |
Resolución del módulo | 208*104 | 172*86 | 128x64 | 128x64/160*80 | 96x48/128*64 | 104*52 | 64x32/80*40 |
Densidad de píxeles | 422.754dot/m2 | 288.906 puntos/m2 | 284.089dot/m2 | 250.000 puntos/m2 | 160.000 puntos/m2 | 105.688dot/m2 | 62.500dot/m2 |
Estructura de píxeles | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | ||||
Modo de conducción | 1/52scan | 1/43scan | 1/32scan | 1/32scan/1/40scan | 1/24scan/1/32scan | 1/26scan | 1/16scan/ 1/20scan |
Peso del módulo | 0,4kg | 0,4kg | 0,3kg | 0,3kg/0,4kg | 0,3kg/0,4kg | 0,4kg | 0,3kg/04kg |
Brillo | 700cd/ m2 | 800cd/ m2 | |||||
Ángulo de visión | H 140°/ V 140° | ||||||
Frecuencia de actualización | 3840HZ | 1920HZ/3840HZ | |||||
Consumo máximo | 600w / m2 | ||||||
Consumo medio | 150w/ m2 | ||||||
Tensión de trabajo | DC5V | ||||||
Temperatura de trabajo | -20ºC~80ºC. | ||||||
Humedad de funcionamiento | 10%~90% | ||||||
Modo de mantenimiento | Frontal |
B. varias formas, lo que quieras
C. actualización del imán:la adsorción es más firme para asegurar la planicidad
D. Diseño de la extura, mejor flexibilidad y belleza visual


para hacer varias formas
II Ajuste del imán, adsorción más fuerte, mejor planicidad
III Buena ductilidad, puede hacer cualquier forma creativa, soporte de instalación, instalación de suelo, etc, cumplir con cualquier requisito de instalación del sitio
IV Alta calidad, menos problemas de posventa, empalme sin costuras, buena planicidad






