- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestros socios
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
En los juegos competitivos, cada marco importa. Presentamos el monitor MU2493S de Futuzen, el monitor con resolución Full HD que puede seguir el ritmo de tu juego. A través de la tecnología AMD FreeSync, la frecuencia de cuadro del juego está determinada por su tarjeta gráfica, no la velocidad de actualización fija del monitor, lo que le da una ventaja competitiva seria. Además, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de visualización cómoda mientras juegan a través de una pantalla sin parpadeos y con poca atenuación. El diseño ahorra espacio en el escritorio y permite colocar varios monitores uno al lado del otro para crear una pantalla grande sin problemas.
Número de modelo | G218FH | |
Pantalla | Tamaño del panel (diagonal) | 21,45 |
Tipo de panel | VA | |
Superficie recta o curva | Recto | |
Relación de pantalla | 16:09 | |
Distancia de punto | 0,241(H)*0,241(V)mm | |
Tamaño de pantalla | 478,656 (H) * 260,28 (V)mm | |
Brillo (típico) | 220±20cd/m² | |
Relación de contraste (típica) | 3000:1/20M:1 (dinámico) | |
Tiempo de respuesta (típico) | 14ms (típico) | |
Ángulo de visión (horizontal/vertical) (típico) | 178/178(CR≥10) | |
Frecuencia de exploración | Horizontal: 30K~84,38KHz, vertical: 48Hz~75Hz | |
Reloj de puntos (máx.) | 175,5MHz | |
Resolución máxima | 1920*1080@75Hz | |
Resolución recomendada | 1920*1080@60Hz | |
Soporte de color | 16,7M | |
Anti-rayos-azules | Sí | |
HDR | N/A. | |
Conectar | HDCP | Sí |
Entrada de señal | D-Sub analógico/HDMI digital*1 | |
Interfaz de señal | D-Sub de 15 pines/HDMI(1,4)*1 | |
Suministro de polvo | Entrada de alimentación | Adaptador de corriente de pared externo 12V 2A |
Consumo de energía (modo de funcionamiento) | <21W | |
Consumo de energía (modo de desconexión) | <0,5W | |
Adaptador externo | Sí | |
Plug and play | Verde/ Naranja | |
Control de ajuste del usuario | 1. Ajuste/salida automático 2. Menú 3. Modo de escena de brillo/- 4. Interruptor de relación de imagen/+ 5. Interruptor de alimentación | |
Idioma | Idioma de OSD | OSD 2 Idiomas: Inglés, chino (simplificado) |
Idioma predeterminado | Chino simplificado | |
Altavoz | N/A. | |
Certificación de seguridad | CCC,CEL | |
Función del mecanismo | Montaje en pared (especificaciones de tornillos) | 75*75mm(M4*8) |
Extracción rápida de la base | Sí | |
Función básica | Inclinación: -5°~15° | |
Rotación vertical: Ninguna | ||
Ajuste de altura: Ninguno | ||
Girar a la izquierda y a la derecha: Ninguna | ||
Tamaño | Tamaño (pantalla con base) (Anchura x altura x grosor) | 494*376,6*200mm |
Tamaño (pantalla sin base) (L * An * al) | 494*285,8*33,5mm | |
Tamaño de la base | Φ200mm | |
Peso | Peso neto (Kg) | 2,0KG |
Peso bruto (Kg) | 2,3KG | |
Cargando | Palets (pc/palet) | 100pcs |
Accesorio | Pantalla (soporte/base) + adaptador *1+cable de señal (HDMI) (1,5M) *1+QSG*1(para referencia solo) |

1.¿Qué puedes comprar con nosotros?
Productos periféricos productos de Compujter mayorista:todo en un PC/ PC de sobremesa/ Mini PC / Monitor / Laptop/Tablet/Proyectores/servidor/accesorios.
2.¿es usted un comerciante o una fábrica?
Somos una fábrica con 10 años de experiencia en la producción de ordenadores todo en uno, portátiles, monitores, mini-pc, proyectores,
Servidor y así sucesivamente.
3.¿puedes poner mi Marca (logo) en estos productos?
Sí. Podemos apoyar el servicio OEM/ODM.
4.¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
muestra de 1 piezas para su prueba.
5. ¿y la garantía?
Algunos modelos tienen una garantía de 1 años. Algunos modelos tienen 2 años de garantía.
6 . ¿Dónde está su fábrica?