Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SK-55A
                                 Instalación
                                     escritorio
                                 Tipo
                                     Reproductor de AD con Pantalla Táctil
                                 Tipo de Pantalla Táctil
                                     Capacitiva
                                 Tecnología de pantalla
                                     LCD
                                 Tipo de interfaz
                                     USB
                                 Control Remoto
                                     Sin Control Remoto
                                 SO
                                     Ventanas
                                 Personalizado
                                     Personalizado
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de madera
                                 Marca Comercial
                                     senke
                                 Origen
                                     Guangzhou
                                 Capacidad de Producción
                                     50000pieces/mes
                                 Descripción de Producto
| Especificación | ||||||||||
| Tamaño del panel | 18,5'' 21,5" 24'' 32'' 43'' 50'' 55'' 65'' 85'' | |||||||||
| Área de visualización (mm)/modo | 476,64(W)×268,11(H) 16:9 | |||||||||
| Resolución máxima | 1920 x 1080 / 2K / 4K | |||||||||
| Color de la pantalla | 16,7M | |||||||||
| Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
| Tiempo de respuesta | 8ms | |||||||||
| Duración (horas) | >60.000(hrs) | |||||||||
| Entrada y salida | ||||||||||
| USB | 1 (interfaz USB2,0) | |||||||||
| SD | 1 (compatible con MMC/MS) | |||||||||
| CF | 1 (opcional) | |||||||||
| Altavoz | 2×5W | |||||||||
| Visualización de OSD (visualización del menú en pantalla) | ||||||||||
| Idioma del menú | Chino/inglés (admite varios idiomas) | |||||||||
| Potencia | ||||||||||
| Fuente de alimentación | 100~240V | |||||||||
| Tensión de entrada | DC 12V-2A | |||||||||
| Temperatura | ||||||||||
| Temperatura de trabajo | 0°C~50°C. | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C. | |||||||||
| Humedad de trabajo | 20%~85% | |||||||||
| Humedad de almacenamiento | 10%~90% | |||||||||
| Apariencia | ||||||||||
| Color/apariencia | Blanco/negro | |||||||||
| Caso | Acrílico+aluminio | |||||||||
| Instalación | Escritorio | |||||||||
| Especificaciones | 640mm×420mm×250mm | |||||||||
| Estándar de calidad | ISO9001,CCC | |||||||||
| Funciones detalladas | ||||||||||
| Formato de vídeo | AVI/MPEG1/MPEG2/MPEG4 | |||||||||
| Formato de audio | MP3 | |||||||||
| Formato de imagen | JPG | |||||||||
| Resolución de imagen | 480P/720P/1080P | |||||||||
| Condiciones de pago y entrega | ||||||||||
| Tiempo de espera de la muestra | 10 ~ 12 días laborables (negro) 20~25 días laborables (blanco) | |||||||||
| Plazo de pedidos a granel | 10 ~ 12 días laborables (negro) 15~17 días laborables (blanco) | |||||||||
| Plazo de pago | T/T-100% de pago antes de la producción para la muestra, 30% de depósito antes de la producción y 70% de saldo antes de enviar para pedido a granel | |||||||||
| Garantía | 1year | |||||||||





 
         