- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SK-PDS43A
Tipo
Reproductor de AD con Pantalla Táctil
Tipo de Pantalla Táctil
Capacitiva
Tecnología de pantalla
LCD
Tipo de interfaz
USB
Control Remoto
Con Control Remoto
SO
Ventanas
Personalizado
Personalizado
nombre del producto
señalización digital portátil plegable
sistema operativo
sistema operativo
función
diente azul
servicio posventa ofrecido
asistencia en línea
Paquete de Transporte
caja de madera
Marca Comercial
senke
Origen
Guangzhou
Capacidad de Producción
50000pieces/mes
Descripción de Producto
Marca | LG | Modelo | LW550JUL-HMA1 |
Tamaño diagonal | 55 pulgadas | Tipo | AM-OLED, OLED |
Formato de píxeles | 1920(2)×1080(2) [FHD] 40PPI | Configuración | RGBW rectángulo |
Área activa | 1209,6(H)×680,4(V) mm | Diámetro de contorno | 1221,5(H)×699,4(V) mm |
Luminancia | 150 cd/m² (típ.) | Relación de contraste | 150000:1 (típ.) (TM) |
Fuente de alimentación | 12,0/24V (típ.) | Tipo de interfaz | V-by-One 4 carril, 65 pines conector |
Ángulo de visión | 60/60/60/60 (min.)(CR≥10) | Tratamiento | Revestimiento duro (2H) |
Color de soporte | 1,07B 100% sRGB | Fuente de luz | Yo, 30K horas |
Velocidad de fotogramas | 120Hz | Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 45 °C; temperatura de almacenamiento: -20 |









