Información Básica.
No. de Modelo.
M-236
Relación de Aspecto
16:9
Característica
Pantalla de LED Retroiluminada, Soporte de TV
Resolución óptima
1920x1080
Tipo
VA
Pantalla panorámica
Pantalla panorámica
Tiempo De Respuesta
5ms
3D
No 3D
Tipo de interfaz
salida hdmi+dp+audio
panel opcional
tn/ips
color
blanco/negro
oem
gratis para añadir logo personalizado
certificados
certificación médica ce, rohs, fcc, iso9001,en60601
500pcs tiempo de entrega
7-8 días hábiles después de la obra de arte confitada
Paquete de Transporte
cartón estándar de papel
Especificación
3,5kg
Marca Comercial
montrónica
Origen
Shenzhen
Código del HS
8528521100
Capacidad de Producción
1000pcs/día
Descripción de Producto
Los más vendidos sin marco ultra-delgado 23,6 pulgadas esports juegos, pantalla curva LED monitor 4K 144Hz hogar ordenador monitor
1.TN/IPS panel opcional
2.Color:Blanco/Negro
3.muestra disponible
4.OEM:Gratis para añadir logo personalizado
5.capacidad de producción:1000pcs/día
6.certificados:CE, RoHS, FCC, ISO9001,EN60601 certificado médico
7,500pcs hora de entrega:7-8 día laborable después de la obra de arte confitada.
Modelos calientes:
MONITOR LCD LED Monitor táctil Monitor CCTV
Toque todo en un pc Android Tablet Digital Photo Frame









1.TN/IPS panel opcional
2.Color:Blanco/Negro
3.muestra disponible
4.OEM:Gratis para añadir logo personalizado
5.capacidad de producción:1000pcs/día
6.certificados:CE, RoHS, FCC, ISO9001,EN60601 certificado médico
7,500pcs hora de entrega:7-8 día laborable después de la obra de arte confitada.
Modelos calientes:


Panel | Nombre | Monitor LCD sin marco curvo de 23,6 pulgadas | |||||||||||
Ventaja de juego | AMD Free Sync/ Luz azul baja/Ultra intenso/sin parpadeo/ Cross hair/HDR/over Drive | ||||||||||||
Área de visualización | 527,04×296,45(mm2) | ||||||||||||
Tipo de panel | VA | ||||||||||||
curvado/plano | Plana | ||||||||||||
Ángulo de visión | H:178°V:178° | ||||||||||||
Resolución (típ.) | FHD 1920*1080 @144HZ | ||||||||||||
Paso de puntos | 233,1umx233,1um | ||||||||||||
Color de la pantalla | color de 1,07 bollo | ||||||||||||
Brillo (típico) | 250cd/m2 | ||||||||||||
Tiempo de respuesta (típ.) | 1ms | ||||||||||||
Relación de contraste (típ.) | 5000000:1 | ||||||||||||
Función | Conector | HDMI+DP+ salida de audio | |||||||||||
Funcionamiento | Idioma OSD | 12 Idiomas | |||||||||||
Características | Relación de contraste (típ.) | 1.000:1 | |||||||||||
Altavoz | / | ||||||||||||
Bisel | Delgado | ||||||||||||
inclinación | 15° | ||||||||||||
VESA | 75*75mm | ||||||||||||
Potencia | Tipo | DC alimentación | |||||||||||
Voltaje | DC 12v 4A | ||||||||||||
Consumo | <40W | ||||||||||||
En espera | 0,5W | ||||||||||||
Accesorios | Accesorios | Adaptador de alimentación/ cable de alimentación/ | |||||||||||
Dimensión | Unidad (An . X Pr . X al.) | 600*125*460mm | |||||||||||
Envasados (An . X Pr . X al.) | 3pcs/ CTN, 605*380*465mm | ||||||||||||
Peso | N.W | 3,1kg | |||||||||||
G.W | 4,5kg |











