- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
LE2703
Relación de Aspecto
16:9
Característica
monitor de juegos
Resolución óptima
1920*1080
Tipo
va/tn (ips opcional)
Pantalla panorámica
Pantalla panorámica
Tiempo De Respuesta
1ms
3D
No 3D
Tipo de interfaz
HDMI
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
73*18*49
Marca Comercial
letina
Origen
Guangdong, China
Capacidad de Producción
50000 pcs/años
Descripción de Producto
Más información Bienvenidos a contactar a Helen para una pronta respuesta:
la gran pantalla de 1 27 pulgadas te ofrece un espectáculo visual envolvente
2. IPS Screen, el núcleo de la calidad HD
3. Una nueva generación de pantallas IPS, con tecnología de visualización de ángulo de visión de 178°, le permite ver imágenes claras con alta definición tanto en la parte frontal como en la lateral.
4. los usuarios pueden ver el monitor máximo
2. IPS Screen, el núcleo de la calidad HD
3. Una nueva generación de pantallas IPS, con tecnología de visualización de ángulo de visión de 178°, le permite ver imágenes claras con alta definición tanto en la parte frontal como en la lateral.
4. los usuarios pueden ver el monitor máximo
5. Pantalla LCD DE alta definición 1080p, calidad de imagen suave salta de la vista, la pantalla muestra detalles de imagen más precisos aplicación para 27 pulgadas Arc 1K 2K 3K 4K 60Hz 75Hz 144Hz 165hz pantalla de ordenador luz anti-azul Monitor LED curvo
El monitor se utiliza ampliamente en la oficina, tienda, casa y hotel, etc.
El monitor se utiliza ampliamente en la oficina, tienda, casa y hotel, etc.
Tamaño de pantalla | Descripción | Interfaz | Frecuencia de actualización y resolución | tipo de panel | tiempo de respuesta |
monitor de 18,5'' | Flat+250cd/m2 (16:9) | HDMI+VGA+DC | 60HZ 1366*768 | VA | 5ms |
monitor de 19'' | Flat+250cd/m2 (16:9) | HDMI+VGA+DC | 60HZ 1440 X 900 | VA | 5ms |
monitor de 21,5'' | Sin marco+plano+250cd/m2 (16:9) | HDMI+VGA+DC | 75hz 1920 x 1080 | VA | 5ms |
monitor de 24'' | Flat+250cd/m2 +Fuente de alimentación de Inbuild(16:9) | DP+HDMI+USB+AUDIO | 165hz 2560*1440(2k) | VA | 1ms |
monitor de 27'' | Flat+400cd/m2 (16:9) | DP+HDMI+DC+micrófono integrado | 75Hz 3840*2160(4K) | VA | 5ms |
monitor de 32'' | Flat+250cd/m2 (16:9) | DP+HDMI+USB+AUDIO+DC | 144Hz 3840*2160(4K) | IPS | 1ms |
monitor de 34'' | Curvo (2800R)+300cd/m2 +(21:9) | DP+HDMI+USB+AUDIO+DC | 180Hz 3440*1440(4K) | VA | 1ms |
monitor de 37,5'' | Curvo (2300R)+350cd/m2 (32:9) | 2*DP+2*HDMI+TYPEC PD65W+KVM | 75Hz 3840*2160(4K) | IPS | 5ms |
monitor de 40'' | Curvo (2300R)+300cd/m2 (32:9) | DP+2*HDMI+TIPO C+PD100W AUDIO+KVM | 75hz 5120*1440(5k) | IPS (Marca LG) | 5ms |
monitor de 49'' | Curvo (2500R)+300cd/m2 +(32:9) | DP+HDMI+Tipo C+2*USB+USB B+salida de audio+DC | 144hz 5120*1440(5k) | IPS (Marca LG) | 1ms |
Especificación | |
Pantalla IPS | Arco de 27 pulgadas 1K 2K 3K 4K 60Hz 75Hz 144Hz 165hz pantalla de ordenador anti-luz azul Monitor LED curvo para la oficina y en casa |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación | LED |
Brillo | 250cd/m2 |
Relación de contraste | 3000:1 |
Temperatura de color | Predeterminado:7500K 6500/7500/9300 |
Color | 16,7M |












Para garantizar mejor la seguridad de sus productos, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, cómodos y eficientes.

