- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Imágenes de productos
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
El módulo interior es adecuado para sistemas de control de flujo general en el mercado, con las características de flexibilidad, ligereza, fácil instalación y mantenimiento. Ampliamente utilizado en fachadas de edificios, centros comerciales, decoración de bodas y actividades de vacaciones.
(1) Seleccione las luces de alta calidad de las pegatinas de superficie, con un color de tinta uniforme y uniforme en el cuerpo de la pantalla;
(2) chip de controlador dedicado: Elimina las imágenes fantasma, mejora la baja desviación de color gris y tiene una excelente capacidad anti-interferencias;
(3) pantalla de alta definición: La alta resolución aporta efectos de visualización delicados y de alta definición, sin parpadeo ni granulosidad;
(4) ángulo de visión ultra grande: El ángulo de visión horizontal puede alcanzar 160 ° o más;
(5) escala de grises alta: Escala de grises ajustable de 13 a 14 bits;
(6) buena planicidad: La cáscara de fondo estructural autodesarrollada y producida con múltiples refuerzos no se deforma fácilmente;
(7) fácil instalación y mantenimiento: La carcasa inferior de la placa de la unidad adopta una cubierta trasera de succión magnética extraíble rápida, que es fácil de instalar.
| Módulo no | P1,2 | P1,5 | P1,86 | P2 | P2,5 | P3 | P3L | P4 |
| Estructura de píxeles | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Paso de píxeles | 1,25mm | 1,538mm | 1,86mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | 3,076mm | 4mm |
| Resolución del módulo | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
| Tamaño del módulo | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 192mm*192mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
| Peso del módulo | 0,46±0,01kg | 0,43±0,01kg | 0,45±0,01kg | 0,43±0,01kg | 0,43±0,01kg | 0,24±0,01kg | 0,40±0,01kg | 0,44±0,01kg |
| Área de la unidad/m2 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0368 | 0,0512 | 0,0512 |
| Densidad de píxeles/m2 | 640000dots | 422500dots | 288906dots | 250000dots | 160000dots | 111111dots | 105625dots | 62500dots/ |
| Balance de blancos Brillo | ≥450nits | ≥450nits | ≥450nits | ≥450nits | ≥450nits | ≥500nits | ≥500nits | ≥500nits |
| Temperatura de color | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K |
| Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Ángulo de visión vertical | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Centro de iluminación Desviación de distancia | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Uniformidad de brillo | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Relación de contraste | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 |
| Consumo de energía máx./m2 | ≤295W | ≤345W | ≤372W | ≤391W | ≤405W | ≤421W | ≤391W | ≤391W |
| Consumo medio de energía/m2 | ≤145W | ≤145W | ≤135W | ≤153W | ≤160W | ≤211W | ≤157W | ≤157W |
| Requisitos de la fuente de alimentación | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V |
| Modo de conducción | Corriente constante exploración de unidad 64 | Corriente constante exploración de unidad 52 | Corriente constante exploración de unidad 43 | Corriente constante exploración de unidad 40 | Corriente constante exploración de unidad 40 | Corriente constante exploración de unidad 32 | Corriente constante exploración de unidad 26 | Corriente constante exploración de unidad 20 |
| Frecuencia de trama | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz |
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920/3840Hz | ≥1920/3840Hz | ≥1920/3840Hz |
| Vida útil teórica | 100000hours | 100000hours | 100000hours | 100000hours | 100000hours | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. |
| Rango de humedad de trabajo | 10 -- 80% HR No condensación | 10 -- 80% HR No condensación | 10 -- 80% HR No condensación | 10 -- 80% HR No condensación | 10 -- 80% HR No condensación | 10 -- 80% HR No condensación | 10 -- 80% HR No condensación | 10 -- 80% HR No condensación |
| Rango de humedad de almacenamiento | 10 -- 85% HR No condensación | 10 -- 85% HR No condensación | 10 -- 85% HR No condensación | 10 -- 85% HR No condensación | 10 -- 85% HR No condensación | 10 -- 85% HR No condensación | 10 -- 85% HR No condensación | 10 -- 85% HR No condensación |

P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos fabricante de pantallas.
P: ¿Qué tipo de pantalla LED ofrecen?
R: Nuestros productos cubren la pantalla LED a todo color para interiores y exteriores, pantalla LED de alquiler, pantalla de publicidad LED, pantalla LED de escenario, pantalla LED deportiva, Pantalla LED de forma irregular, pantalla LED personalizada, etc.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
P: ¿Cómo puedo obtener el soporte técnico?
R: Ahora, apoyamos el control remoto de vídeo.
P: ¿Cuál es tu MOQ para el orden de pantalla LED?
R: Cualquier cantidad es aceptable para su pedido. Y el precio es negociable por una gran cantidad.
P: ¿Cómo proceder con un pedido de pantalla LED?
R: Primero, háganos saber sus requisitos o aplicaciones.
Luego, le ofrecemos una cotización de acuerdo a sus requisitos o aplicaciones.
Tercero, el cliente confirma el documento de diseño y deposita el pedido formal.
Por último, organizamos los productos.
P: ¿y el costo del flete?
R: El costo de envío depende de un peso diferente. Elegaremos la forma más barata y segura de acuerdo con la cantidad de su pedido.
P: ¿tiene los productos en existencias?
R: Sí, Por supuesto.