Información Básica.
Descripción de Producto
Lámpara de LED | |
Tipo | HongshengSMD3535 |
Marca | Epistar |
Acuerdo | 1R1G1B |
Los parámetros de chip | Rojo (620-625nm) IV: (800-960mcd) |
Los parámetros de chip | Verde (520-525nm) IV: (1350-1650mcd) |
Los parámetros de chip | Azul (470-475nm) IV: (330-400mcd) |
Módulo LED | |
Paso de píxel | 8mm |
Tamaño del módulo(W*H) | 320×160 mm |
La resolución del módulo | 40×20=800(puntos) |
El peso del módulo | 0.5Kg |
Armario de LED | |
Densidad de píxeles | 15625 puntos/m² |
La dimensión del gabinete(W*H*D) | 960×960×175mm |
Resolución del gabinete | 120×120=14400(puntos) |
Módulo Quanty /Archivador | 3×6=18(PC) |
Material de armarios | Armario de aleación de aluminio-magnesio |
El peso del gabinete | 25kg. |
Brillo | > 7500cd/m² |
El ángulo de visión | 120(Horizontal), 120(Vertical) |
Más cercana a la distancia de visualización | 11m |
Consumo de energía (máx. ). | 1000 W/m² |
El consumo de energía (promedio) | 300 W/m² |
La tasa de refresco | > 800Hz |
El modo de unidad y la posición del conductor | 1/5 de conducción constante exploración, la junta de buzo combinado |
La función de pantalla | El texto, gráficos, vídeo |
Frecuencia de fotogramas | No menos de 60 cuadros/seg. |
La tensión de entrada | AC110-220V±10%, 50/60Hz |
El voltaje de salida | DC-5V, 40A/60A/80 |
La escala de grises de color | 16bit |
La escala de grises por color | Nivel de 65536 |
El procesamiento de color | R(1024) x G(1024)×B(1024) |
El ajuste de brillo | 256 los niveles de color, se puede ajustar de forma manual y automática opcional |
MTBF (tiempo medio entre fallos) | 5000 horas |
Vida útil | 100, 000 horas |
Nivel de protección de(delantero/trasero) | IP66/IP54 |
Frecuencia de puntos de fallo | A menos de 0, 0001 |
La temperatura de trabajo | -30oC~50oC. |
La humedad | El 15%~85% |
Sistema de control | |
Método de control | La sincronización/Asynchronization |
Sistema de control | El envío de tarjeta, Tarjeta de recepción, recibiendo el cubo |
Software | LED Studio(FWS-linsn) |
Idioma | El chino, chino tradicional, inglés, francés, japonés, ruso, tailandés, Español, Polaco, Italiano, Portugués, Turco, holandeses, griegos, búlgaros, rumanos, árabe, coreano, alemán |
De entrada de la tarjeta de control | DVI, USB, HDMI (RJ45, se vende por separado). |
Señal de entrada | AVI/MPG/MPEG/TXT. Etc. |
Sistema operativo para PC | Microsoft Windows 10, Windows 7 y XP |
Tipo de comunicación | Cable de red, 3G, WIFI (se vende por separado). |
Certificado | RoHS CE, FCC, ISO9001, TUV |
Obtenga todos los detalles de la imagen
Pasamos un rato con cada detalle de la pantalla LED de 960mm de coches, de modo que usted puede disfrutar de todos los detalles de su comercialización a las imágenes. Las imágenes perfectas son un regalo de ver. Esto significa que no se pierda ningún detalle en la imagen, vídeo o texto que aparece en la pantalla
Empalme perfecto
La pantalla LED de 960mm alquiler puede ser instalado en unos minutos, sin ningún tipo de herramientas especiales. Usted puede configurar la pantalla LED de 960mm coches según sus necesidades y la elección. Ajustar el brillo, escala de grises y calidad de imagen según su elección. Ajuste avanzado opciones le permiten configurar la pantalla como por el medio ambiente, condiciones y la zona de instalación.

Imagen de alta Scale-Better gris
El alquiler de pantalla LED de 960mm se fabrica utilizando materiales de mejor calidad, compradas en la mayoría de los proveedores de renombre. La última función de los productos de calidad suprema y ofrece mejores resultados. Alta frecuencia de actualización y la escala de grises de 16 bits garantiza la calidad de imagen permanece sin problemas.


