- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestros socios
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Función HDCP IPS 1080p LED LCD curvo o no curvo Pantalla 75Hz Monitor de juegos de PC de ordenador





| Número de modelo | G238FH |
| Color del producto | Negro |
| Tamaño del panel (diagonal) | 23,8" |
| Cota visible (diagonal) | 604,52mm |
| Relación de pantalla | 16:09 |
| Tipo de panel | IPS |
| Distancia de punto | 0,2745(H)x0,2745(V)mm |
| Tamaño de pantalla | 527,04 (H)x 296,46 (V)mm |
| Brillo (típico) | 250cd/m²±20cd/m² |
| Relación de contraste (típica) | 1000:1 |
| Contraste dinámico (típico) | 5000000:1 |
| Tiempo de respuesta (típico) | 6ms (típico) |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) (típico) | 178°/178°(CR≥10) |
| Frecuencia de exploración | Horizontal: 30K - 68KHz |
| Vertical: 48 - 75Hz | |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 a 75Hz |
| Resolución recomendada | 1920 x 1080 a 60Hz |
| Soporte de color | 16,7M |
| Función HDCP | Sí |
| Interfaz | HDMI, VGA |
| Plug and play | VESA DDC2B/CI |
| Altavoz | No |
| Entrada de alimentación | 12V,2,5A (adaptador externo) |
| Consumo de energía | Modo de trabajo:22W(típico); |
| Modo de espera:≤0,5W | |
| Control de ajuste del usuario | Interruptor de fuente de señal/ajuste automático/salida, interruptor de escala de imagen/brillo/aumento y disminución/ menú/selección, interruptor de encendido |
| Idioma de OSD | Inglés, alemán, francés, italiano, español, Sueco, polaco, checo, ruso, portugués, Coreano, chino tradicional, chino simplificado, japonés |
| Certificado | CCC |
| Especificaciones de los orificios de montaje en pared | 75*75mm × 2 hoyos |
| Bastidor de soporte | Inclinación: -5°~15° |
| Rotación vertical: Ninguna | |
| Ajuste de altura: Ninguno | |
| Girar a la izquierda y a la derecha: Ninguna | |
| Dimensiones (pantalla con soporte/base) | 539,82(W)x400,82(H)X190(D)mm |
| Dimensiones (pantalla sin soporte/base) | 539,82(W)x319,29(H)x35,87(D)mm |
| Caja de embalaje | 597W*105D*395Hmm |
| Peso neto (sin soporte/base) (kg) | 3,0kg |
| Peso bruto (incluido el embalaje) (kg) | 4,0Kg |
| Característica del producto | Marco frontal de plástico + banda decorativa para proteger la pantalla LCD pantalla |
| Borde estrecho plano | |
| DC no parpadea pantalla, protección ocular, más saludable | |
| Base de desmontaje rápido, compatible con montaje en pared y escritorio | |
| Lista de embalaje | Pantalla |
| Manual | |
| Certificado de garantía | |
| Soporte/base del monitor | |
| Adaptador de alimentación externo | |
| Cable de señal HDMI |





1.¿Qué puedes comprar con nosotros?
Productos periféricos productos de Compujter mayorista:todo en un PC/ PC de sobremesa/ Mini PC / Monitor / Laptop/Tablet/Proyectores/servidor/accesorios.
2.¿es usted un comerciante o una fábrica?
Somos una fábrica con 10 años de experiencia en la producción de ordenadores todo en uno, portátiles, monitores, mini-pc, proyectores,
Servidor y así sucesivamente.
3.¿puedes poner mi Marca (logo) en estos productos?
Sí. Podemos apoyar el servicio OEM/ODM.
4.¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
muestra de 1 piezas para su prueba.
5. ¿y la garantía?
Algunos modelos tienen una garantía de 1 años. Algunos modelos tienen una garantía de 2 años.
6 . ¿Dónde está su fábrica?