- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestros socios
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
4K ordenador portátil Cambio de teléfono Juegos pantalla táctil OLED Monitor portátil
En los juegos competitivos, cada marco importa. Presentamos el monitor MU2791QS de Futuzen, el monitor con resolución Full HD que puede seguir el ritmo de tu juego. A través de la tecnología AMD FreeSync, la frecuencia de cuadro del juego está determinada por su tarjeta gráfica, no la velocidad de actualización fija del monitor, lo que le da una ventaja competitiva seria. Además, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de visualización cómoda mientras juegan a través de una pantalla sin parpadeos y con poca atenuación. El diseño ahorra espacio en el escritorio y permite colocar varios monitores uno al lado del otro para crear una pantalla grande sin problemas.
Número de modelo de fábrica | MU2791QS | MU2791H | MU2791QH | MU2791U | MU2791US | |
Pantalla | Tamaño del panel (diagonal) | 27″ | 27″ | 27″ | 27″ | 27″ |
Tipo de panel | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |
Tamaño de pantalla (horizontal/vertical) (mm) | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Dimensión visible (diagonal) (mm) | 68,58cm | 68,58cm | 68,58cm | 68,58cm | 68,58cm | |
Tamaño del borde (grosor del borde) | 2,1mm | 2,1mm | 2,1mm | 2,1mm | 2,1mm | |
Tamaño de área negra (ancho de área BM) | 5,8mm | 5,8mm | 5,8mm | 5,8mm | 5,8mm | |
Distancia de punto (horizontal/vertical) (mm) | 0,2331 (al) x 0,2331 (V) | 0,1038×0,3114 mm | 0,2331 (al) x 0,2331 (V) | 0,0518×0,1554 mm | 0,0518×0,1554 mm | |
Tamaño de pantalla (horizontal/vertical) (mm) | 596,736*335,664mm | 596,736×335,664 mm | 596,736(H) × 335,664(V) | 596,736×335,664 mm | 596,736×335,664 mm | |
Brillo (valor típico) (cd/m2) | 300cd/m² | 300cd/m² | 300cd/m² | 300cd/m² | 300cd/m² | |
Relación de contraste (valor típico) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Tiempo de respuesta (típico) | TMP 1ms | TMP 1ms | TMP 1ms | TMP 1ms | TMP 1ms | |
Ángulo de visión (horizontal/vertical)(valor típico)(CR≥10) | 178/178(CR≥10) | 178/178(CR≥10) | 178/178(CR≥10) | 178/178(CR≥10) | 178/178(CR≥10) | |
Frecuencia de exploración | Vertical:60-180Hz | Vertical:48-240Hz | Vertical:60-240Hz | Vertical:50-62Hz | Vertical:48-144Hz | |
Reloj de puntos (máx.) | 97MHz | 148,5MHz | 97MHz | 72,45MHz | 640MHz | |
Resolución máxima | 2560*1440 | 1920*1080 | 2560*1440 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Resolución recomendada | 2560*1440 | 1920*1080 | 2560*1440 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Soporte de color | 16,7M | 16,7m | 16,7M | 1,07B | 16,7M | |
Gama de colores | SRGB 110% (basado en 1931) | SRGB 110% (basado en 1931) | SRGB 110% (basado en 1931) | SRGB 110% (basado en 1931) | SRGB 110% (basado en 1931) | |
Anti-rayos-azules | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
HDR | HDR (solo HDMI) | HDR (solo HDMI) | Sí | HDR (solo HDMI) | Sí | |
Delta E | Calibrado en fábrica ΔE<4 | Calibrado en fábrica ΔE<4 | Calibrado en fábrica ΔE<4 | Calibrado en fábrica ΔE<4 | Calibrado en fábrica ΔE<4 | |
Conectar | HDCP | Compatible con HDCP | Compatible con HDCP | Compatible con HDCP | Compatible con HDCP | Compatible con HDCP |
Entrada de señal | HDMI*2+DP*2+TELÉFONO+DC | HDMI*2+DP*2+TELÉFONO+DC | HDMI, DP, auricular | HDMI, DP, auricular | HDMI, DP, auricular | |
Interfaz de señal | DP+HDMI | DP+HDMI | HDMI, DP | HDMI, DP | HDMI, DP | |
Interfaz USB | NA | NA | NA | NA | NA | |
3,5mm puerto de audio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Caja de altavoces | NA | NA | NA | NA | NA | |
Suministro de polvo | Entrada de alimentación | Adaptador de corriente de pared externo 12V 4A | Adaptador de corriente de pared externo 12V 4A | Adaptador de alimentación externo para equipos de sobremesa 12V 4A | Adaptador de alimentación externo para equipos de sobremesa 12V 4A | Adaptador de alimentación externo para equipos de sobremesa 12V 4A |
Consumo de energía (modo de funcionamiento) | <48W | <48W | <48W | <48W | <48W | |
Consumo de energía (modo de desconexión) | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | |
Adaptador externo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
COLOR DE LED (encendido/en espera) | Azul/Rojo | Azul/Rojo | Azul/Rojo | Azul/Rojo | Azul/Rojo | |
Grado de eficiencia energética | CEL-2 | CEL-2 | CEL-2 | CEL-2 | CEL-2 | |
POP | NA | NA | NA | NA | NA | |
Plug and play | VESA DDC2B/CI | VESA DDC2B/CI | VESA DDC2B/CI | VESA DDC2B/CI | VESA DDC2B/CI | |
Control de ajuste del usuario | 1. Menú/confirmar selección 2. Tecla de objetivo/salir 3. Ajuste a izquierda y derecha (sumar/restar) 4. Encendido y apagado | 1. Menú/confirmar selección 2. Tecla de objetivo/salir 3. Ajuste a izquierda y derecha (sumar/restar) 4. Encendido y apagado | 1. Menú/confirmar selección 2. Tecla de objetivo/salir 3. Ajuste a izquierda y derecha (sumar/restar) 4. Encendido y apagado | 1. Menú/confirmar selección 2. Tecla de objetivo/salir 3. Ajuste a izquierda y derecha (sumar/restar) 4. Encendido y apagado | 1. Menú/confirmar selección 2. Tecla de objetivo/salir 3. Ajuste a izquierda y derecha (sumar/restar) 4. Encendido y apagado | |
Idioma | Idioma de OSD | Chino simplificado, inglés (7 idiomas) | Chino simplificado, inglés (7 idiomas) | Chino simplificado, inglés (7 idiomas) | Chino simplificado, inglés (7 idiomas) | Chino simplificado, inglés (7 idiomas) |
Idioma predeterminado | Chino simplificado | Chino simplificado | Chino simplificado | Chino simplificado | Chino simplificado | |
Altavoz | NA | NA | NA | NA | NA | |
Certificación de seguridad | CCC,CEL, | CCC,CEL, | CCC,CEL, | CCC,CEL, | CCC,CEL, | |
Color de vaciado | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | |
Función del mecanismo | Especificaciones de los orificios de montaje en pared | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Extracción rápida de la base | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Función básica | Ángulo de inclinación: -5~15° | Ángulo de inclinación: -5~15° | Ángulo de inclinación: -5~15° | Ángulo de inclinación: -5~15° | Ángulo de inclinación: -5~15° | |
Carrera de elevación: 125mm | Carrera de elevación: 125mm | Carrera de elevación: 125mm | Carrera de elevación: 125mm | Carrera de elevación: 125mm | ||
Rotación izquierda y derecha: 30° | Rotación izquierda y derecha: 30° | Rotación izquierda y derecha: 30° | Rotación izquierda y derecha: 30° | Rotación izquierda y derecha: 30° | ||
Característica del producto | 1. Diseño sin bisel ultrafino 2, sin pantalla flash, luz azul baja de software 3, consumo de energía en espera ultra bajo 4, diseño de soporte de elevación de extracción rápida 5, atenuación de MPRT 6. Modelo de libro electrónico 7, HDR 400 (solo compatible con HDMI) 8. Función Freesync | 1. Diseño sin bisel ultrafino 2, sin pantalla flash, luz azul baja de software 3, consumo de energía en espera ultra bajo 4, diseño de soporte de elevación de extracción rápida 5, atenuación de MPRT 6. Modelo de libro electrónico 7, HDR 400 (solo compatible con HDMI) 8. Función Freesync | 1. Diseño sin bisel ultrafino 2, sin pantalla flash, luz azul baja de software 3, consumo de energía en espera ultra bajo 4, diseño de soporte de elevación de extracción rápida 5, atenuación de MPRT 6. Modelo de libro electrónico 7, HDR 400 8. Función Freesync | 1. Diseño sin bisel ultrafino 2, sin pantalla flash, luz azul baja de software 3, consumo de energía en espera ultra bajo 4, diseño de soporte de elevación de extracción rápida 5, atenuación de MPRT 6. Modelo de libro electrónico 7, HDR 400 (solo compatible con HDMI) 8. Función Freesync | 1. Diseño sin bisel ultrafino 2, sin pantalla flash, luz azul baja de software 3, consumo de energía en espera ultra bajo 4, diseño de soporte de elevación de extracción rápida 5, atenuación de MPRT 6. Modelo de libro electrónico 7, HDR 400 8. Función Freesync | |
Tamaño | Tamaño (pantalla con base) (Anchura x altura x grosor) | 612,91*189,6*523,79mm | 612,91*189,6*523,79mm | 612,91*189,6*523,79mm | 612,91*189,6*523,79mm | 612,91*189,6*523,79mm |
Tamaño (pantalla sin base) (L * An * al) | 612,91x56x361,93mm | 612,91x56x361,93mm | 612,91x56x361,93mm | 612,91x56x361,93mm | 612,91x56x361,93mm | |
Tamaño (caja) (L * An * al) | 675*148*523mm | 675*148*523mm | 675*148*523mm | 675*148*523mm | 675*148*523mm | |
Peso | Peso neto (Kg) | 4,47kg | 4,47kg | 4,47kg | 4,47kg | 4,47kg |
Peso bruto (Kg) | 6,0kg | 6,0kg | 6,0kg | 6,0kg | 6,0kg | |
Condiciones de trabajo | Rango de temperatura de funcionamiento | 0ºC~50ºC. | 0ºC~50ºC. | 0ºC~50ºC. | 0ºC~50ºC. | 0ºC~50ºC. |
Humedad de funcionamiento | 5%~90% (sin condensación) | 5%~90% (sin condensación) | 5%~90% (sin condensación) | 5%~90% (sin condensación) | 5%~90% (sin condensación) | |
Altura de funcionamiento | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | |
Condición de almacenamiento | Rango de temperatura de almacenamiento | -20ºC~60ºC. | -20ºC~60ºC. | -20ºC~60ºC. | -20ºC~60ºC. | -20ºC~60ºC. |
Humedad de almacenamiento | 5%~90% (sin condensación) | 5%~90% (sin condensación) | 5%~90% (sin condensación) | 5%~90% (sin condensación) | 5%~90% (sin condensación) | |
Altura de almacenamiento | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | |
Cargando | ||||||
Accesorio | Pantalla (soporte/base) + adaptador *1+ cable de señal DP*1+QSG*1 (sólo para referencia) | Pantalla (soporte/base) + adaptador *1+ cable de señal DP*1+QSG*1 (sólo para referencia) | Pantalla (soporte/base) + adaptador *1+ cable de señal DP*1+QSG*1 (sólo para referencia) | Pantalla (soporte/base) + adaptador *1+ cable de señal DP*1+QSG*1 (sólo para referencia) | Pantalla (soporte/base) + adaptador *1+ cable de señal DP*1+QSG*1 (sólo para referencia) |

1.¿Qué puedes comprar con nosotros?
Productos periféricos productos de Compujter mayorista:todo en un PC/ PC de sobremesa/ Mini PC / Monitor / Laptop/Tablet/Proyectores/servidor/accesorios.
2.¿es usted un comerciante o una fábrica?
Somos una fábrica con 10 años de experiencia en la producción de ordenadores todo en uno, portátiles, monitores, mini-pc, proyectores,
Servidor y así sucesivamente.
3.¿puedes poner mi Marca (logo) en estos productos?
Sí. Podemos apoyar el servicio OEM/ODM.
4.¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
muestra de 1 piezas para su prueba.
5. ¿y la garantía?
Algunos modelos tienen una garantía de 1 años. Algunos modelos tienen 2 años de garantía.
6 . ¿Dónde está su fábrica?