- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestros socios
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
27inch Monitor de Computación OEM muy rentable QHD
2K MAGO QUATY
2560 *1440 resolución ultra clara, con imágenes suaves y detalles de richdetails. El contorno de las partes brillantes de la pantalla es fne, y los detalles de las partes oscuras son claros.
Número de modelo | MU2798S | MU2798Q | |
Pantalla | Tamaño del panel (diagonal) | 27″ | 27″ |
Tipo de panel | IPS | IPS | |
Tamaño de pantalla (horizontal/vertical) (mm) | 16:9 | 16:9 | |
Dimensión visible (diagonal) (mm) | 68,58cm | 68,58cm | |
Tamaño del borde (grosor del borde) | 2,1mm | 2,1mm | |
Tamaño de área negra (ancho de área BM) | 5,8mm | 5,8mm | |
Distancia de punto (horizontal/vertical) (mm) | 0,3114×0,3114 mm | 0,2331(H) ×0,2331(V) | |
Tamaño de pantalla (horizontal/vertical) (mm) | 597,888 (An.)×336,312 (al.) mm | 596,736 (H) × 335,664 (V) | |
Brillo (valor típico) (cd/m2) | 250cd/m² | 250cd/m² | |
Relación de contraste (valor típico) | 1000:1 | 1000:1 | |
Tiempo de respuesta (típico) | 5ms | 5ms | |
Ángulo de visión (horizontal/vertical)(valor típico)(CR≥10) | 178/178(CR≥10) | 178/178(CR≥10) | |
Frecuencia de exploración | Horizontal: 60-200kHz, vertical: 48-180Hz | Vertical:48-100Hz | |
Reloj de puntos (máx.) | 105Mhz | 97MHz | |
Resolución máxima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | |
Resolución recomendada | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | |
Soporte de color | 16,7M | 16,7M | |
Gama de colores | SRGB 99% (basado en 1931) | SRGB 99% (basado en 1931) | |
Anti-rayos-azules | Sí | Sí | |
HDR | NA | Sí | |
Delta E | Calibrado en fábrica ΔE<2 | Calibrado en fábrica ΔE<2 | |
Conectar | HDCP | Sí | Sí |
Entrada de señal | HDMI+DP | DP+HDMI+ USB+ salida de audio+CC | |
Interfaz de señal | HDMI1,4+DP 1,2 | DP+HDMI+ USB | |
Interfaz USB | Sí | Sí | |
3,5mm puerto de audio | Sí | Sí | |
Caja de altavoces | NA | NA | |
Suministro de polvo | Entrada de alimentación | Adaptador de corriente de pared externo 12V 3A | Adaptador de corriente de pared externo 12V 3A |
Consumo de energía (modo de funcionamiento) | <36W | <36W | |
Consumo de energía (modo de desconexión) | <0,5W | <0,5W | |
Adaptador externo | Sí | Sí | |
COLOR DE LED (encendido/en espera) | Negro | Negro | |
Grado de eficiencia energética | CEL-2 | CEL-2 | |
POP | NA | NA | |
Plug and play | VESA DDC2B/CI | VESA DDC2B/CI | |
Control de ajuste del usuario | 1. Menú/confirmar selección 2. Cambie o salga de la fuente de señal 3. Ajuste a izquierda y derecha (sumar/restar) 4. Encendido y apagado | 1. Menú/confirmar selección 2. Cambie o salga de la fuente de señal 3. Ajuste a izquierda y derecha (sumar/restar) 4. Encendido y apagado | |
Idioma | Idioma de OSD | Chino simplificado e inglés | Chino simplificado e inglés |
Idioma predeterminado | Chino simplificado | Chino simplificado | |
Altavoz | NA | NA | |
Certificación de seguridad | CCC,CEL, | CCC,CEL, | |
Color de vaciado | Negro | Negro | |
Función del mecanismo | Especificaciones de los orificios de montaje en pared | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Extracción rápida de la base | Sí | Sí | |
Función básica | Ángulo de inclinación: -5~15° | Ángulo de inclinación: -5~15° | |
Característica del producto | 1. Diseño sin bisel ultrafino 2, sin pantalla flash, luz azul baja de software 3, consumo de energía en espera ultra bajo 4, diseño de soporte de desmontaje rápido de la tornillería 5, atenuación de CC 6. Modelo de libro electrónico 7. HDR10 8. Función Freesync | 1. Diseño sin bisel ultrafino 2, sin pantalla flash, luz azul baja de software 3, consumo de energía en espera ultra bajo 4, diseño de soporte de desmontaje rápido de la tornillería 5, atenuación de CC 6. Modelo de libro electrónico 7. HDR10 8. Función Freesync | |
Tamaño | Tamaño (pantalla con base) (Anchura x altura x grosor) | 613,6*161,2*441mm | 614,6 x 362,5 x 40 mm |
Tamaño (pantalla sin base) (L * An * al) | 614,6 x 362,5 x 40 mm | 680 x 115x435 mm | |
Tamaño (caja) (L * An * al) | 680 x 115x435 mm | POR DETERMINAR | |
Peso | Peso neto (Kg) | 3,8kg | 3,8kg |
Peso bruto (Kg) | 4,6kg | 4,6kg | |
Condiciones de trabajo | Rango de temperatura de funcionamiento | 0ºC~50ºC. | 0ºC~50ºC. |
Humedad de funcionamiento | 5%~90% (sin condensación) | 5%~90% (sin condensación) | |
Altura de funcionamiento | ≤2000m | ≤2000m | |
Condición de almacenamiento | Rango de temperatura de almacenamiento | -20ºC~60ºC. | -20ºC~60ºC. |
Humedad de almacenamiento | 5%~90% (sin condensación) | 5%~90% (sin condensación) | |
Altura de almacenamiento | ≤2000m | ≤2000m | |
Cargando | 40' HQ | POR DETERMINAR | POR DETERMINAR |
Estándar de 40' | POR DETERMINAR | POR DETERMINAR | |
20' 'Estándar | POR DETERMINAR | POR DETERMINAR | |
Accesorio | Pantalla (soporte/base) + adaptador *1+ cable de señal DP*1+QSG*1 (sólo para referencia) | Pantalla (soporte/base) + adaptador *1+ cable de señal DP*1+QSG*1 (sólo para referencia) |


1.¿Qué puedes comprar con nosotros?
Productos informáticos periféricos al por mayor: Todo en un PC/ PC de sobremesa/ Mini PC / Monitor / Laptop/Tablet/Proyectores/servidor/accesorios.
2.¿es usted un comerciante o una fábrica?
Somos una fábrica con más de 10 años de experiencia en la producción de ordenadores todo en uno, portátiles, monitores, mini-pc, proyectores, servidor, etc.
3.¿puedes poner mi Marca (logo) en estos productos?
Sí. Podemos apoyar el servicio OEM/ODM.
4.¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
muestra de 1 piezas para su prueba.
5. ¿y la garantía?
Algunos modelos tienen una garantía de 1 años. Algunos modelos tienen una garantía de 2 años.
6 . ¿Dónde está su fábrica?
Dos fábricas: Una en Shenzhen, provincia de Guangdong, y la otra en Zhuzhou, provincia de Hunan. ¡Bienvenido a visitarnos!